A clínica odontológica móvel é produzida para a saúde bucal e dental. É fabricado como sendo adequado para montagem em uma Panel Van ou em um veículo do tipo reboque.
Um assento dentário com função completa, um assento para médicos, um sistema de água quente e fria com hidróforo, um gerador e um sistema de gabinete são colocados na clínica.
O painel está situado no gabinete. Fabricado como compatível de acordo com as normas En 60529. Produzido a partir do material da folha. Pintado em seu lado externo com corante antiestático.
Está fundamentado com a instalação que é usada no veículo. Existe um gerador de 3kW a diesel ou gasolina localizado ao lado da placa.
Existe uma cadeira de paciente odontológica de função completa colocada no meio do veículo. A unidade pode ser ajustada de acordo com o lado de mão do dentista. A unidade funciona com 220w da energia principal.
Existe um sistema de filtragem para separar a água que entra na unidade. Existem disjuntores para evitar sobrecorrente. A cadeira do paciente odontológico possui um sistema de engrenagens hidráulico ou eletromecânico.
Trabalha silenciosamente e sem vibrações. Tem uma superfície que anti-poeira. O assento pode ser facilmente modificado em posição Trendelenburg.
Há braços em ambos os lados da cadeira. Tem um encosto ortopédico produzido em alumínio.
É montado na cadeira do paciente odontológico. Ele pode servir cerca de 150 graus de ângulo na área onde está preso. Tem 4 ou 5 módulos no total.
Há mangueira de ar e água em um dos módulos; por outro lado, há um micromotor com luzes LED, dois exaustores de ar e o dispositivo kavitron no outro módulo como sendo preparado.
A unidade da mesa da clínica dentária pode ser puxada para cima e para baixo. Existe um sistema para evitar que o ar e a água permaneçam retornando após o uso da unidade de tratamento,.
Há uma cuspideira, produzida a partir de uma peça de cerâmica que é harmoniosa com a cor do corpo, colocada na unidade. Está situada uma armadilha para resíduos sólidos no cuspidor.
Há um dispositivo refletor que está preso à estrutura principal por um braço.
Existe um dispositivo de kavitron montado na mesa de tratamento. Tem 3 arestas e uma aresta de ponta.
A clínica odontológica móvel possui um micromotor com aparelho elétrico e um dispositivo de preenchimento com lâmpadas LED.
Há um banco localizado na parte de trás do assento dos médicos para permitir que o médico prepare remédios e agulhas.
Mobile Health Care Vehicle Technical Details | ORIGIN | STANDARD | QTY |
Front beacon lamp with LED | Turkey | ECR-65 | 1 |
Back beacon lamp with LED + projector | Turkey | ECR-65 | 1 |
Siren Announce Device (5 stage) | Turkey | ECR-65 | 1 |
Side warning lights with LED 12 volt | Turkey | ECR-65 | 6 |
Patient’s Cabin Lighting (LED) | Turkey | CE | 2 |
Patient’s Cabin Lighting (Spot LED) | Holland | CE | 2 |
Air Condition | Turkey | CE / ISO 9001 | 1 |
Electrical System | Turkey | CE / ISO 9001 | 1 |
Digital Control Panel | Turkey | CE / ISO 9001 | 1 |
Rectifier | Turkey | CE / ISO 9001 | 1 |
Rectifier Cable | Turkey | CE / ISO 9001 | 1 |
Socket | Turkey | CE / ISO 9001 | 1 |
Inverter 1000W | Turkey | CE / ISO 9001 | 1 |
Outlet 220V | Turkey | CE / ISO 9001 | 1 |
Fuse Circuit Breaker | Turkey | CE / ISO 9001 | 1 |
Led Lighting | Turkey | CE / ISO 9001 | 1 |
Stretcher Spotlight | Turkey | CE / ISO 9001 | 1 |
Electronic Siren and Light Bar | Turkey | CE / ISO 9001 | 1 |
Back Top Lightbar | Turkey | CE / ISO 9001 | 1 |
Side Warnings Lamps | Turkey | CE / ISO 9001 | 1 |
Mobile Health Care Vehicle Technical Details | |||
Brand Name: | Mercedes Sprinter / Iveco Dailly | Place of Origin: | Germany / Italy |
Transmission Type: | Manuel | Color: | White |
Condition: | 2022/23 | Engine Type: | Diesel |
Emission Standard: | EURO 5/4/3 | Certificate: | ISO 9001:2000 / EN 13485 – EN 1865 |
Length (m): | 6-9 meter | Type: | Left Hand Drive |
Seating: | 1 + 1 | Tyre size : | 235 /65 R 16 |
Mobile Health Care Vehicle Medical Equipments Details | ORIGIN | STANDARD | QTY |
Mobile Health Care Vehicle Main Stretcher | Turkey | CE / EN 1865 / EN 1789 / ISO 9001 | 1 |
Mobile Health Care Vehicle Chair Stretcher | Turkey | CE / EN 1865 / EN 1789 / ISO 9001 | 1 |
Mobile Health Care Vehicle Scoop Stretcher | Turkey | CE / EN 1865 / EN 1789 / ISO 9001 | 1 |
Mobile Health Care Vehicle Spine board Stretcher | Turkey | CE / EN 1865 / EN 1789 / ISO 9001 | 1 |
Mobile Health Care Vehicle Air Split Set | German/Turkey | CE / EN 1865 / EN 1789 / ISO 9001 | 1 |
Mobile Health Care Vehicle Cervical Coller | German | CE / EN 1865 / EN 1789 / ISO 9001 | 1 |
Mobile Health Care Vehicle Birth Set | German | CE / EN 1865 / EN 1789 / ISO 9001 | 1 |
Mobile Health Care Vehicle Burn Set | German | CE / EN 1865 / EN 1789 / ISO 9001 | 1 |
Mobile Health Care Vehicle Portable Suction Set | German/Turkey | CE / EN 1865 / EN 1789 / ISO 9001 | 1 |
Mobile Health Care Vehicle Defibrillator AED | German | CE / EN 1865 / EN 1789 / ISO 9001 | 1 |
Mobile Health Care Vehicle Transportation Ventilator | German | CE / EN 1865 / EN 1789 / ISO 9001 | 1 |
Mobile Health Care Vehicle Reanimation Set | German/Turkey | CE / EN 1865 / EN 1789 / ISO 9001 | 1 |
Mobile Health Care Vehicle Fixed Spyhg | German | CE / EN 1865 / EN 1789 / ISO 9001 | 1 |
Mobile Health Care Vehicle Portable Spyhg | German | CE / EN 1865 / EN 1789 / ISO 9001 | 1 |
Mobile Health Care Vehicle Stethoscope | German | CE / EN 1865 / EN 1789 / ISO 9001 | 1 |
Mobile Health Care Vehicle Corpse Bag | Turkey | CE / EN 1865 / EN 1789 / ISO 9001 | 1 |
Mobile Health Care Vehicle Basic Medical Equipment Bag | German/Turkey | CE / EN 1865 / EN 1789 / ISO 9001 | 1 |
Mobile Health Care Vehicle Oxygen and Vacuum Systems | Turkey | CE / EN 1865 / EN 1789 / ISO 9001 | 1 |
Mobile Health Care Vehicle Oxygen Cylinder 10Ltx2 | Turkey | CE / EN 1865 / EN 1789 / ISO 9001 | 1 |
Mobile Health Care Vehicle Oxygen Outlet | Turkey | CE / EN 1865 / EN 1789 / ISO 9001 | 1 |
Mobile Health Care Vehicle Oxygen Regulator & Flowmeter | Turkey | CE / EN 1865 / EN 1789 / ISO 9001 | 1 |
PACKING & DELIVERY (Ro-Ro/ by road or Container) | |||
Quantity(Units) | 1 – 1 | 1 – 10 | 1 – 100 |
Est. Time(days) | 60 | 90 | 270 |
Approximately Delivery Time | |||
Middle East Countries Approximately Delivery Time: ( 1-4 Weeks) | |||
North Africa Countries Approximately Delivery Time: ( 2-4 Weeks) | |||
Sub-Saharan African Countries Approximately Delivery Time: ( 3-8 Weeks) | |||
East European Countries Approximately Delivery Time: ( 1-2 Weeks) | |||
West European Countries Approximately Delivery Time: ( 2-3 Weeks) | |||
Latin Countries Approximately Delivery Time: ( 6-10 Weeks) | |||
Asian Countries Approximately Delivery Time:( 6-12 Weeks) | |||
Approximately Transportation Cost: | |||
Middle East Countries Approximately Transportation Cost: ( 4000-6000 Usd) | |||
North Africa Countries Approximately Transportation Cost: ( 4500-6000 Usd) | |||
Sub-Saharan African Countries Approximately Transportation Cost: ( 4000-6000 Usd) | |||
East European Countries Approximately Transportation Cost: ( 4000-5000 Usd) | |||
West European Countries Approximately Transportation Cost: ( 3000-5000 Usd) | |||
Latin Countries Approximately Transportation Cost: ( 4000-7000 Usd) | |||
Asian Countries Approximately Transportation Cost:( 4000-7000 Usd) | |||
Available in store
Available in store
© 2023 AMBULANCEMED (EMERGENCY ON WHEELS OTOMOTIV ITHALAT VE IHRACAT DANISMANLIK LTD. STI.)
WhatsApp us